Index of /csj_www1/esportes/acontece-2006/xxv-jogos-pafc

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]įguia-animada-peq3.gif2017-11-14 18:22 38K 
[   ]5 basquete3 f.mht2017-11-14 18:22 70K 
[   ]5 basquete3 m.mht2017-11-14 18:22 96K 
[   ]5 bolaqueimada f.mht2017-11-14 18:22 52K 
[   ]5 bolaqueimada m.mht2017-11-14 18:22 62K 
[   ]5 futsal m.mht2017-11-14 18:22 63K 
[   ]5 handebol f.mht2017-11-14 18:22 63K 
[   ]5 minicampo m.mht2017-11-14 18:22 55K 
[   ]5 minivolei f.mht2017-11-14 18:22 78K 
[   ]5 minivolei m.mht2017-11-14 18:22 96K 
[   ]5 polo f.mht2017-11-14 18:22 55K 
[   ]5 polo m.mht2017-11-14 18:22 55K 
[   ]5 volei f.mht2017-11-14 18:22 55K 
[   ]6 basquete3 f.mht2017-11-14 18:22 71K 
[   ]6 basquete3 m.mht2017-11-14 18:22 95K 
[   ]6 bolaqueimada f.mht2017-11-14 18:22 34K 
[   ]6 bolaqueimada m.mht2017-11-14 18:22 55K 
[   ]6 futsal f.mht2017-11-14 18:22 38K 
[   ]6 futsal m.mht2017-11-14 18:22 55K 
[   ]6 handebol f.mht2017-11-14 18:22 34K 
[   ]6 minicampo m.mht2017-11-14 18:22 55K 
[   ]6 minivolei f.mht2017-11-14 18:22 78K 
[   ]6 minivolei m.mht2017-11-14 18:22 96K 
[   ]6 polo m.mht2017-11-14 18:22 63K 
[   ]6 volei f.mht2017-11-14 18:22 34K 
[   ]6 volei m.mht2017-11-14 18:22 63K 
[   ]7 basquete3 f.mht2017-11-14 18:22 33K 
[   ]7 basquete3 m.mht2017-11-14 18:22 69K 
[   ]7 bolaqueimada f.mht2017-11-14 18:22 52K 
[   ]7 futsal f.mht2017-11-14 18:22 55K 
[   ]7 futsal m.mht2017-11-14 18:22 31K 
[   ]7 handebol f.mht2017-11-14 18:22 52K 
[   ]7 minicampo m.mht2017-11-14 18:22 35K 
[   ]7 minivolei f.mht2017-11-14 18:22 98K 
[   ]7 minivolei m.mht2017-11-14 18:22 71K 
[   ]7 polo m.mht2017-11-14 18:22 35K 
[   ]7 volei f.mht2017-11-14 18:22 51K 
[   ]7 volei m.mht2017-11-14 18:22 38K 
[   ]8 basquete3 f.mht2017-11-14 18:22 33K 
[   ]8 basquete3 m.mht2017-11-14 18:22 71K 
[   ]8 basquete m.mht2017-11-14 18:22 38K 
[   ]8 bolaqueimada f.mht2017-11-14 18:22 33K 
[   ]8 futsal f.mht2017-11-14 18:22 38K 
[   ]8 futsal m.mht2017-11-14 18:22 34K 
[   ]8 handebol f.mht2017-11-14 18:22 34K 
[   ]8 minicampo m.mht2017-11-14 18:22 34K 
[   ]8 minivolei f.mht2017-11-14 18:22 78K 
[   ]8 minivolei m.mht2017-11-14 18:22 80K 
[   ]8 polo m.mht2017-11-14 18:22 35K 
[   ]8 volei f.mht2017-11-14 18:22 34K 
[   ]8 volei m.mht2017-11-14 18:22 38K 
[TXT]agenda-pafc-2006.htm2017-11-14 18:22 43K 
[IMG]chamada-pafc2006-70-2.jpg2017-11-14 18:22 17K 
[IMG]chamada-pafc2006-70-3.jpg2017-11-14 18:22 6.3K 
[IMG]chamada-pafc2006-70-4.jpg2017-11-14 18:22 5.6K 
[IMG]chamada-pafc2006-70-5.jpg2017-11-14 18:22 6.4K 
[IMG]chamada-pafc2006-70-6.jpg2017-11-14 18:22 5.3K 
[IMG]chamada-pafc2006-70-8.jpg2017-11-14 18:22 4.0K 
[IMG]chamada-pafc2006-70-9.jpg2017-11-14 18:22 3.7K 
[IMG]chamada-pafc2006-70-10.jpg2017-11-14 18:22 4.0K 
[IMG]chamada-pafc2006-70-11.jpg2017-11-14 18:22 5.0K 
[IMG]chamada-pafc2006-70.jpg2017-11-14 18:22 5.6K 
[   ]em basquete3 f.mht2017-11-14 18:22 86K 
[   ]em basquete3 m.mht2017-11-14 18:22 120K 
[   ]em bolaqueimada f.mht2017-11-14 18:22 65K 
[   ]em futsal f.mht2017-11-14 18:22 77K 
[   ]em futsal m.mht2017-11-14 18:22 74K 
[   ]em handebol f.mht2017-11-14 18:22 74K 
[   ]em minicampo m.mht2017-11-14 18:22 86K 
[   ]em minivolei f.mht2017-11-14 18:22 120K 
[   ]em minivolei m.mht2017-11-14 18:22 128K 
[   ]em volei f.mht2017-11-14 18:22 66K 
[   ]em volei m.mht2017-11-14 18:22 61K 
[DIR]fotos/2017-11-14 18:40 -  
[TXT]regulamento-pafc-2006.htm2017-11-14 18:22 67K 
[TXT]resultado.htm2017-11-14 18:22 5.7K 
[TXT]tab jogos pafc.htm2017-11-14 18:22 652  
[TXT]tab jogos pafc 1.htm2017-11-14 18:22 615  
[TXT]tab jogos pafc 2.htm2017-11-14 18:22 8.7K 
[TXT]tab jogos pafc 3.htm2017-11-14 18:22 271  
[IMG]titulo-csj.jpg2017-11-14 18:22 5.8K 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at www2.csj.g12.br Port 80